Дата розміщення: 25.04.2013
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 318.2 | 611 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (53) | (102) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 265.2 | 509 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 265.2 | 509 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (244.3) | (341) |
| Інші операційні витрати | 090 | (170.8) | (280) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (415.1) | (621) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -149.9 | -112 |
| Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -149.9 | -112 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Воляк М.Я.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Воляк М.Я.
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00010703
|